サポート料金
無料診断実施中!!
- ※その他、各種ご相談料金も初回無料です!
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬1%~
| 中長期【税務】 サポートプラン |
中長期【財務】 サポートプラン |
短期サポートプラン | |
|---|---|---|---|
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬1%~
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬10%~
要相談 ※助成金のご相談は提携社労士が対応します
30,000円~
株式会社設立
| サポートプラン | 自分で設立 | ||
|---|---|---|---|
| 設立手続きのみ | 設立手続き+顧問契約 | ||
| 定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
| 定款認証印紙代 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
| 手数料 | 70,000円 | 0円 | 0円 |
| 割引 | – | – | – |
| 支払い合計 | 272,000円 | 202,000円 | 242,000円 |
| 自分で設立する 場合との差異 | +30,000円 | -40,000円 | – |
- ※「税務顧問サポート」をご利用の方は無料とさせていただいております。
合同会社設立
| サポートプラン | 自分で設立 | ||
|---|---|---|---|
| 設立手続きのみ | 設立手続き+顧問契約 | ||
| 定款認証手数料 | 無し | ||
| 定款認証印紙代 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
| 登録免許税 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
| 手数料 | 70,000円 | 0円 | 0円 |
| 割引 | – | – | – |
| 支払い合計 | 130,000円 | 70,000円 | 100,000円 |
| 自分で設立する 場合との差異 | +30,000円 | -40,000円 | – |
- ※「税務顧問サポート」をご利用の方は無料とさせていただいております。
スピードオプション
| 営業日 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| ~10営業日以内 | 総費用 +19,800円 | 総費用 +9,800円 |
| ~5営業日以内 | 総費用 +29,800円 | 総費用 +19,800円 |
| ~3営業日以内 | 総費用 +39,800円 | 総費用 +29,800円 |
| ~1営業日以内 | 総費用 +49,800円 | 総費用 +39,800円 |
※1 上記はお客様に必要書類をご準備頂いてから登記までの営業日数といたします
※2 状況によりご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください(まずはご相談ください)
決算・法人税申告サポート
設立2期目以内の会社様限定プラン
当事務所ではお客様の状況に応じて3つの申告サポートプランをご用意しております。
●経理データの入力までを完璧に完了している → 「申告書作成サポート」
※申告書作成サポートでは当事務所で経理データ・決算書の修正は一切行いません。
●経理データは入力しているが、正確な入力ができているか不安 → 「申告サポート」
●経理データの入力から全て丸投げしたい → 「丸投げサポート」
| 申告書作成サポート | 申告サポート | 丸投げサポート | |
|---|---|---|---|
| 経理データの入力 | × | × | ○ |
| 領収書類の整理 | × | × | ○ |
| 総勘定元帳の作成 | × | × | ○ |
| 経理データのチェック | × | ○ | ○ |
| 経理データの修正 | × | ○ | ○ |
| 決算書の作成 | × | ○ | ○ |
| 法人税申告書の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 地方税申告書の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 事業概況書の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 税務代理権限証書の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 申告書の提出 | ○ | ○ | ○ |
| 申請書・届出書のチェック | ○ | ○ | ○ |
| 源泉所得税の未納チェック | ○ | ○ | ○ |
| 合計 | 50,000円~ | 90,000円~ | 150,000円~ |
※1 消費税申告が必要な場合は別途料金(+40,000円~)が発生します。
※2 作業量が膨大な場合は別途料金が発生する可能性があります。
設立3期目以降の会社様へ
無料サポート実施中!!
- ※その他、各種ご相談料金も初回無料です!
- 個別見積もりとさせていただきます
- ※詳しくはお問合せください
事前打ち合わせ・シミュレーション
税務調査立会い
修正申告
クラウド会計ソフトを前提とした税務顧問サービスです。
売上規模とご希望のサポート内容に応じてプランをお選びいただけます。
| 月額(税抜) | 年1回(税抜) | |||
|---|---|---|---|---|
| 年間売上高 | ミニマムプラン | でらプラン | 決算・法人税申告料 | 消費税申告料 |
| 1,000万円以下 | 15,000円 | 25,000円 | 120,000円 | 40,000円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 20,000円 | 30,000円 | 150,000円 | 40,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 25,000円 | 35,000円 | 180,000円 | 40,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30,000円 | 40,000円 | 200,000円 | 40,000円 |
| 1億円超 | 35,000円~ | 45,000円~ | 250,000円~ | 50,000円~ |
【備考】
1. 上記金額はすべて税抜き価格です。
2. 月額料金は毎月のお支払い、決算・法人税申告料と消費税申告料は年に1回のお支払いとなります。
3. 「消費税申告料」は、消費税申告が必要な事業者向けの料金です。免税事業者は不要です。
4. 売上が「1億円超」の場合や取引件数・業種によっては別途お見積りとなる場合があります。詳細はご相談ください。
5. 本表は料金プランの目安です。各プランの具体的なサービス内容や追加オプションは別セクションにてご案内いたします。
6. 面談はオンラインまたは来社で行います。
※ 訪問時は別途費用を請求いたします。



















